Apotheken
Gesundheit & Soziales
Stadtapotheke Retz
Mag pharm Leisser KG
Hauptplatz 29
2070 Retz
Tel.: +43 2942 / 22 87
Fax.: +43 2942 / 22 87 - 20
office@homeocur.com
www.apotheke-homoeopathie-kraeutertee.com
Apotheke Zur Heiligen Dreifaltigkeit
Mag. pharm. Herbert Schmidt
Kellerstr 5
2054 Haugsdorf
Tel.: +43 2944 / 2229
Fax: +43 2944 / 2229 - 4
apo.mag.schm@aon.at
St. Ulrich Apotheke
Mag. Dr. W Pahs u. Mag. H Pagliarini OG
Sparkasseg 36
2020 Hollabrunn
Tel.: +43 2952 / 4330 - 0
Fax: +43 2952 / 2153 - 71
Bereitschaft an gesetzlichen Feiertagen der Apotheken Retz, Haugsdorf und Pulkau 2012
von 18 Uhr des vorhergehenden Tages bis jeweils 8 Uhr des nächstfolgenden Tages:
| Apotheke Pulkau | Apotheke Retz | Apotheke Haugsdorf |
|---|---|---|
| 01.01. Neujahr | 26.10. Nationalfeiertag | 06.01. Hl.3 Könige |
| 27.5.-28.5. Pfingsten | 08.12. Ma. Empfängnis | 08.04.-09.04. Ostern |
| 15.08. Ma.Himmelfahrt | 31.12. Silvester | 01.05. Staatsfeiertag |
| 24.12.-26.12. Weihnachten | 17.05. Chr.Himmelfahrt | |
| 07.06. Fronleichnam | ||
| 1.11. Allerheiligen |
Nach oben
Bereitschaft an Samstagen und Sonntagen der Apotheken Retz, Haugsdorf und Pulkau 2012
von Samstag 12 Uhr bis Montag 8 Uhr an folgenden Wochenenden:
| Apotheke Pulkau | Apotheke Retz | Apotheke Haugsdorf |
|---|---|---|
| 01.01. | 14.01. - 15.01. | 07.01. - 08.01. |
| 21.01. - 22.01. | 28.01. - 29.01. | 04.02. - 05.02. |
| 11.02. - 12.02. | 18.02. - 19.02. | 25.02. - 26.02. |
| 03.03. - 04.03. | 10.03. - 11.03. | 17.03. - 18.03. |
| 24.03. - 25.03. | 31.03. - 01.04. | 07.04. - 09.04. |
| 14.04. - 15.04. | 21.04. - 22.04. | 28.04. - 29.04. |
| 05.05. - 06.05. | 12.05. - 13.05. | 19.05. - 20.05. |
| 26.05. - 28.05. | 02.06. - 03.06. | 09.06. - 10.06. |
| 16.06. - 17.06. | 23.06. - 24.06. | 30.06. - 01.07. |
| 07.07. - 08.07. | 14.07. - 15.07. | 21.07. - 22.07. |
| 28.07. - 29.07. | 04.08. - 05.08. | 11.08. - 12.08. |
| 18.08. - 19.08. | 25.08. - 26.08. | 01.09. - 02.09. |
| 08.09. - 09.09. | 15.09. - 16.09. | 22.09. - 23.09. |
| 29.09. - 30.09. | 06.10. - 07.10. | 13.10. - 14.10. |
| 20.10. - 21.10. | 26.10. - 28.10. | 03.11. - 04.11. |
| 10.11. - 11.11. | 17.11. - 18.11. | 24.11. - 25.11. |
| 01.12. - 02.12. | 08.12. - 09.12. | 15.12. - 16.12. |
| 22.12. - 23.12. | 29.12. - 30.12. | |
| 31.12. |
Nach oben
Wochenend- und Nachtdienste der Apotheken in Hollabrunn 2012
Der Wechsel der Dienste erfolgt jeweils am Freitag um 18:00 Uhr.
| Stadt-Apotheke Hollabrunn | St. Ulrich-Apotheke Hollabrunn |
|---|---|
| 01.01. - 05.01. | |
| 06.01. - 12.01. | 13.01. - 19.01. |
| 20.01. - 26.01. | 27.01. - 02.02. |
| 03.02. - 09.02. | 10.02. - 16.02. |
| 17.02. - 23.02. | 24.02. - 01.03. |
| 02.03. - 08.03. | 09.03. - 15.03. |
| 16.03. - 22.03. | 23.03. - 29.03. |
| 30.03. - 05.04. | 06.04. - 12.04. |
| 13.04. - 19.04. | 20.04. - 26.04. |
| 27.04. - 03.05. | 04.05. - 10.05 |
| 11.05. - 17.05. | 18.05. - 24.05. |
| 25.05. - 31.05. | 01.06. - 07.06. |
| 08.06. - 14.06. | 15.06. - 21.06. |
| 22.06. - 28.06. | 29.06. - 05.07. |
| 06.07. - 12.07. | 13.07. - 19.07. |
| 20.07. - 26.07. | 27.07. - 02.08. |
| 03.08. - 09.08. | 10.08. - 16.08. |
| 17.08. - 23.08. | 24.08. - 30.08. |
| 31.08. - 06.09. | 07.09. - 13.09. |
| 14.09. - 20.09. | 21.09. - 27.09. |
| 28.09. - 04.10. | 05.10. - 11.10. |
| 12.10. - 18.10. | 19.10. - 25.10. |
| 26.10. - 01.11. | 02.11. - 08.11. |
| 09.11. - 15.11. | 16.11. - 22.11. |
| 23.11. - 29.11. | 30.11. - 06.12. |
| 07.12. - 13.12. | 14.12. - 20.12. |
| 21.12. - 27.12. | 28.12. - 31.12. |
Kontakt & Anfahrt
Bildergalerie
Veranstaltungen
Lebenslagen

